You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Batajawa
Logo Desa Batajawa
Desa Batajawa

Kec. Jerebuu, Kab. Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Keuangan Desa Tahun 2025

Administrator 05 Juli 2025 Dibaca 315 Kali
Laporan Keuangan Desa Tahun 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATAJAWA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4
4.1 Desa 54.360.000,00 9.660.000,00 44.700.000,00 17,77
4.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 54.360.000,00 9.660.000,00 44.700.000,00 17,77
4.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Desa 1.029.817.692,00 477.130.320,00 552.687.372,00 46,33
4.2.1 711.650.000,00 391.530.320,00 320.119.680,00 55,02
4.2.2 5.148.679,00 0,00 5.148.679,00 0,00
4.2.3 313.019.013,00 85.600.000,00 227.419.013,00 27,35
4.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Desa 0,00 341.075,88 -341.075,88 0,00
4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 0,00 341.075,88 -341.075,88 0,00
4.3.9 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 1.084.177.692,00 487.131.395,88 597.046.296,12 44,93
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 415.261.062,27 206.023.937,00 209.237.125,27 49,61
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 367.015.062,27 197.398.937,00 169.616.125,27 53,78
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 11.745.000,00 8.625.000,00 3.120.000,00 73,44
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 36.501.000,00 0,00 36.501.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 497.069.730,00 327.340.374,91 169.729.355,09 65,85
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 209.807.600,00 64.248.900,00 145.558.700,00 30,62
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 60.110.000,00 43.710.000,00 16.400.000,00 72,72
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 162.937.900,00 160.937.900,00 2.000.000,00 98,77
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 44.767.144,91 39.667.144,91 5.100.000,00 88,61
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 19.447.085,09 18.776.430,00 670.655,09 96,55
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 57.600.000,00 33.600.000,00 24.000.000,00 58,33
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 57.600.000,00 33.600.000,00 24.000.000,00 58,33
JUMLAH BELANJA 971.530.792,27 566.964.311,91 404.566.480,36 58,36
SURPLUS / (DEFISIT) 112.646.899,73 -79.832.916,03 192.479.815,76 -
6
6.1 Desa 29.683.100,27 29.683.100,27 0,00
6.1.1 29.683.100,27 29.683.100,27 0,00
6.1.2 0,00 0,00 0,00
6.1.3 0,00 0,00 0,00
6.1.9 0,00 0,00 0,00
6.2 Desa 142.330.000,00 0,00 142.330.000,00
6.2.1 0,00 0,00 0,00
6.2.2 142.330.000,00 0,00 142.330.000,00
6.2.9 0,00 0,00 0,00
NETTO -112.646.899,73 29.683.100,27 -142.330.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -50.149.815,76 50.149.815,76

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 487.131.395,88 Rp 1.084.177.692,00
44.93%
Belanja
Rp 566.964.311,91 Rp 971.530.792,27
58.36%
Pembiayaan
Rp 29.683.100,27 Rp -112.646.899,73
-26.35%

APBD 2025 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 9.660.000,00 Rp 54.360.000,00
17.77%
Dana Desa
Rp 391.530.320,00 Rp 711.650.000,00
55.02%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 5.148.679,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 85.600.000,00 Rp 313.019.013,00
27.35%
Bunga Bank
Rp 341.075,88 Rp 0,00
100%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 206.023.937,00 Rp 415.261.062,27
49.61%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 327.340.374,91 Rp 497.069.730,00
65.85%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 1.600.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 33.600.000,00 Rp 57.600.000,00
58.33%